A. IDENTITAS |
||
| Nama Perusahaan | : | PT.RadIo Evella Channel Indonesia |
| Nama Udara (CallStation) | : | Evella FM (PM 4 FCX) |
| Frekwensi | : | 96,7 FM |
| Alamat Studio & Kantor | : | Jalan Cut Nyak Dien No.19 |
| Provinsi | : | Kalimantan Tengah |
| Kab/Kotamadya | : | Palangkaraya |
| Telpon & Fax | : | Telp : (0536) 322 3967 |
| Pimpinan/Penanggung Jawab | : | Bob Fiterson, SE |
| Website | : | www.radioevella.com |
| Contact Studio | : | 0822-5431-886 |
| Contact Marketing | : | Bipy Anderson |
| Handphone | : | 0821-4444-1413 |
| Email Marketing | : | |
| : | ||
B. PROFIL PENDENGAR |
||
| Gender | : | Pria 46% Wanita 54% |
| Usia | : | 20 s/d 35 Tahun ke atas |
| Pendidikan | : | SMP, SMA, Perguruan Tinggi |
C. FORMAT MUSIK |
||
| Barat | : | 50% |
| Indonesia | : | 50% |
D. SEGMEN KELAS PENDENGAR |
||
| Menengah | - | SES A, B, C1, C2 |
E. TARIF IKLAN |
||
| 1. LOOSE SPOT : | ||
| PT 30” Rp.275.000 | | | RT 30” Rp.200.000 |
| PT 45” Rp.300.000 | | | RT 45” Rp.250.000 |
| PT 60” Rp.350.000 | | | RT 60” Rp.275.000 |
| 2. ADLIBS : | ||
| PT-RT 30” Rp.200.000 | ||
| PT-RT 45” Rp.225.000 | ||
| PT-RT 60” Rp.250.000 | ||
| 3. INSERT (Tips, Info, Quiz dan Live Report) : | ||
| 3 Menit Rp. 750.000 | ||
| 5 Menit Rp.1.000.000 | ||
| 10 Menit Rp.1.250.000 | ||
| 4. BLOCKING TIME TALKSHOW DAN INTERVIEW : | ||
| 15’ Rp.2.000.000 | ||
| 30’ Rp.2.500.000 | ||
| 45’ Rp.3.000.000 | ||
| 60’ Rp.3.500.000 | ||
| 5. TIME SIGNAL : | ||
| Max 60” Rp.500.000 | ||

